首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時間:2024-07-26
點(diǎn)擊次數(shù):1177次
康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興 500MW光儲項目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項目名稱:康保縣察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興 500MW光儲項目EPC總承包
招標(biāo)項目編號:I1300000001126626001
公示名稱:康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興 500MW光儲項目EPC總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號:I1300000001126626001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:康??h察汗淖爾流域治理+鄉(xiāng)村振興 500MW光儲項目EPC總承包 | |
所屬專業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):張家口市-康保縣 |
開標(biāo)時間:2024-07-24 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心 |
公示開始日期:2024-07-26 | 公示截止日期:2024-07-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(單位:元) | 評標(biāo)價格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 1176250100 | 1176250100 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 | 計劃開工時間為2024年7月30日,實(shí)際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),最終全容量并網(wǎng)發(fā)電時間2024年12月31日。 |
2 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 939146895 | 939146895 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 | 計劃開工時間為2024年7月30日,實(shí)際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),最終全容量并網(wǎng)發(fā)電時間2024年12月31日。 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 977506711.15 | 977506711.15 | 合格,滿足國家和行業(yè)頒布的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求及發(fā)包人要求,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程。 | 計劃開工時間為2024年7月30日,實(shí)際開工時間以監(jiān)理人簽發(fā)書面通知為準(zhǔn),最終全容量并網(wǎng)發(fā)電時間2024年12月31日。 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 朱成利 | / | 一級注冊建造師證書(機(jī)電工程專業(yè));有效的 B 類安全生產(chǎn)考核合格證 | 冀1132017201721907;冀建安B(2024)0797083 |
2 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 杜偉偉 | / | 一級注冊建造師證書(機(jī)電工程專業(yè));有效的 B 類安全生產(chǎn)考核合格證 | 川1512022202302627;川建安B(2023)0134022 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 孟維博 | / | 一級注冊建造師證書(機(jī)電工程專業(yè));有效的 B 類安全生產(chǎn)考核合格證 | 陜1612021202200386;陜建安B(2023)0022343 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的工程勘察綜合甲級資質(zhì);具有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì);具備電力工程施工總承包貳級資質(zhì);有效的安全生產(chǎn)許可證; |
2 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的工程勘察綜合甲級資質(zhì);具有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì);具備電力工程施工總承包壹級資質(zhì);有效的安全生產(chǎn)許可證; |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 具備建設(shè)行政主管部門核發(fā)的工程勘察綜合甲級資質(zhì);具有工程設(shè)計綜合甲級資質(zhì);具備電力工程施工總承包壹級資質(zhì);有效的安全生產(chǎn)許可證; |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 珠海三灶魚林村光伏復(fù)合項目一期EPC總承包工程 | 珠?;涳L(fēng)新能源有限公司 | 2022-09-08 | 840029738 |
2 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 保定曲陽北臺200MW光伏發(fā)電項目工程EPC總承包項目 | 曲陽慧微新能源科技有限公司 | 2023-09-20 | 743505754 |
3 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 國華仙桃市郭河鎮(zhèn)一期150MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目設(shè)計施工總承包(EPC) | 國華(仙桃)新能源有限公司 | 2022-03-01 | 751653485 |
4 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 國家電投桂平市大灣鎮(zhèn)150MW光伏發(fā)電項目設(shè)計施工總承包 | 廣西桂平浙動新能源有限公司 | 2022-02-11 | 409500000 |
5 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 國華仙桃市郭河鎮(zhèn)二期100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項目設(shè)計施工總承包 | 國華(仙桃)新能源有限公司 | 2022-03-01 | 443096515 |
6 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 天津中塘常流莊清禾納藍(lán)漁光互補(bǔ)120MW項目EPC總承包 | 天津清禾納藍(lán)新能源科技有限公司 | 2021-07-31 | 566800000 |
7 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 國神公司河曲電廠岢嵐縣100MW光伏項目EPC總承包 | 國能山西河曲發(fā)電有限公司 | 2023-10-18 | 334800006.03 |
8 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 華東新華蒼南赤溪100兆瓦農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電項目EPC總承包 | 蒼南欣華新能源有限公司 | 2023-11-01 | 408500000 |
9 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 三峽道孚縣亞日“1+N”項目500MW光伏電站主體工程(Ⅱ標(biāo)段) | 三峽川能(道孚)新能源有限公司 | 2023-03-17 | 363029184 |
10 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 兩河口水電站水光互補(bǔ)一期項目水光牧互補(bǔ)光伏電站設(shè)計施工總承包 Ⅴ標(biāo)段 | 雅礱江(雅江)新能源有限公司 | 2022-09-10 | 683162979 |
11 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 浙江溫嶺江廈100MWP潮光互補(bǔ)智能光伏發(fā)電項目 | 雄亞(溫嶺)新能源有限公司 | 2021-03-31 | 202020514 |
12 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 中核寒亭固堤街道300MW光伏發(fā)電鄉(xiāng)村振興示范基地項目EPC總承包 | 濰坊寒亭區(qū)匯科新能源有限公司 | 2023-07-01 | 538693536 |
13 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 肇慶杭開新能源有限公司114.38MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 肇慶杭開新能源有限公司 | 2022-06-01 | 625395231.2 |
14 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 浙能阿克蘇熱電有限公司37萬千瓦光伏發(fā)電項目 | 浙能柯坪新能源有限公司 | 2024-05-31 | 838822131.92 |
15 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)樸席鎮(zhèn)復(fù)合新能源200MW光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 揚(yáng)州信智慧新能源有限公司 | 2023-06-24 | 1026901600 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 朱成利 | 湛江市坡頭100MW漁光互補(bǔ)光伏發(fā)電項 目工程EPC總承包 | 湛江市萬創(chuàng)恒威新能源有 限公司 | 2021-09-03 | 142402927 |
2 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 朱成利 | 三峽能源丹陽市導(dǎo)墅鎮(zhèn)120MW漁光互補(bǔ)光伏項目設(shè)計施工 | 三峽新能源發(fā)電(丹陽)有限公司 | 2023-06-21 | 210799761.4 |
3 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 杜偉偉 | 波鷹600MW集中式光伏發(fā)電項目EPC總承包 | 河源市波鷹新能源投資有限公司 | 2023-08-17 | 3721999992 |
4 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 杜偉偉 | 國神公司河曲電廠岢嵐縣100MW光伏項目 EPC總承包 | 國能山西河曲發(fā)電有限公司 | 2023-10-18 | 3334800006.03 |
5 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 孟維博 | 國家能源(山東)新能源有限公司濰坊坊子 區(qū)鄉(xiāng)村振興光伏示范項目(一期100MW) EPC總承包 | 國家能源(山東)新 能源有限公司 | 2023-10-09 | 382999347.12 |
6 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 孟維博 | 揚(yáng)州經(jīng)開區(qū)樸席鎮(zhèn)復(fù)合新能源200MW光伏 發(fā)電項目EPC總承包 | 揚(yáng)州信智慧新能源有限公司 | 2023-06-24 | 1026901600 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2 | 中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計研究院有限公司 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
3 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
5 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
6 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
7 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 21.40 | 23.31 | 21.00 | 24.38 | 22.70 |
2 | 中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計研究院有限公司 | 21.70 | 21.70 | 19.00 | 22.92 | 21.90 |
3 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 25.40 | 27.03 | 22.50 | 27.64 | 25.70 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 21.60 | 22.83 | 20.00 | 23.24 | 22.00 |
5 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 22.50 | 23.28 | 21.00 | 24.77 | 23.06 |
6 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 22.60 | 22.84 | 20.00 | 22.84 | 22.90 |
7 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 20.70 | 21.27 | 19.00 | 23.45 | 21.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 | 48.58 | 91.13 |
2 | 中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計研究院有限公司 | 49 | 86.44 |
3 | 中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 | 49.34 | 95 |
4 | 河北交投智能科技股份有限公司 | 48.98 | 90.91 |
5 | 中國水利水電第五工程局有限公司 | 48.25 | 91.17 |
6 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計院有限公司 | 49.16 | 89.4 |
7 | 中鐵二十局集團(tuán)有限公司 | 49.67 | 88.85 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式提出(受理單位:河北省成套招標(biāo)有限公司314房間;聯(lián)系人:李凡;電話:0311-83086894、17732308977)。異議人是法人的,異議材料必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人異議的,異議材料必須由主要負(fù)責(zé)人或者異議本人簽字,并附有效身份證明復(fù)印件。招標(biāo)人在收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)。異議材料應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容:(一)異議人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;(二)異議事項的基本事實(shí);(三)相關(guān)請求及主張;(四)有效線索和相關(guān)證明材料。異議有關(guān)材料是外文的,異議人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投垣康能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北省成套招標(biāo)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場7號樓 | 地址:石家莊橋西區(qū)工農(nóng)路486號 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:王萌、李凡 |
電話:0313-7068182 | 電話:0311-83086894、15233639682、17732308977 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hbctxt68@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體成員:中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司)、中國電建集團(tuán)北京勘測設(shè)計研究院有限公司、中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司(聯(lián)合體成員:中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計院有限公司)、河北交投智能科技股份有限公司(聯(lián)合體成員:中國電建集團(tuán)江西省電力設(shè)計院有限公司)、中國水利水電第五工程局有限公司(聯(lián)合體成員:中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司)、中國能源建設(shè)集團(tuán)山西省電力勘測設(shè)計院有限公司、中鐵二十局集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體成員:中國電力工程顧問集團(tuán)西北電力設(shè)計院有限公司)
第一中標(biāo)候選人:中鐵十六局集團(tuán)第五工程有限公司 (聯(lián)合體成員:中國電力工程顧問集團(tuán)中南電力設(shè)計院有限公司)
設(shè)計負(fù)責(zé)人:張彥昌 設(shè)計類注冊執(zhí)業(yè)資格證書 DF124200157
第二中標(biāo)候選人:中國水利水電第五工程局有限公司 (聯(lián)合體成員:中水北方勘測設(shè)計研究有限責(zé)任公司)
設(shè)計負(fù)責(zé)人:宋均琪 設(shè)計類注冊執(zhí)業(yè)資格證書 DF151200105
第三中標(biāo)候選人:中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司 (聯(lián)合體成員:中國電建集團(tuán)華東勘測設(shè)計研究院有限公司)
設(shè)計負(fù)責(zé)人:陳家國 設(shè)計類注冊執(zhí)業(yè)資格證書 DG103300136
說明:公示中項目負(fù)責(zé)人業(yè)績均為以上中標(biāo)候選人單位的設(shè)計負(fù)責(zé)人業(yè)績
公示開始時間:2024年7月26日
公示截止時間:2024年7月28日
項目經(jīng)理:李占輝
聯(lián)系人:王萌、李凡
電話/傳真:0311-83086894、15233639682、17732308977